| 海寧雅舍 | 售 $3300萬 |
| 實用面積: 1,372呎 | 建築面積: 1,700呎 |
| 名家匯 | 售 $3300萬 |
| 實用面積: 1,779呎 | 建築面積: 2,379呎 |
| 龍成堡 | 售 $4400萬 |
| 實用面積: 2,761呎 | 建築面積: 4,702呎 |
| 雅賓利大廈 | 售 $9500萬 |
| 實用面積: 1,948呎 | 建築面積: 2,549呎 |
| 天頌苑 | |
| 實用面積: 650呎 | |
| 建築面積: 829呎 | |
| 售 $306萬 | |
| 嘉悅半島 | |
| 實用面積: 436呎 | |
| 建築面積: 626呎 | |
| 售 $336萬 | |
| 御皇庭 | |
| 實用面積: 398呎 | |
| 建築面積: 559呎 | |
| 售 $320萬 | |
| 周氏大廈 | |
| 實用面積: 440呎 | |
| 建築面積: 620呎 | |
| 售 $330萬 | |
| 葵豐大廈 | |
| 實用面積: 255呎 | |
| 建築面積: 319呎 | |
| 售 $250萬 | |
| 時代廣場 | |
| 實用面積: 346呎 | |
| 建築面積: 452呎 | |
| 售 $318萬 | |
| 嘉賢居 |
| 實用面積: 544呎 |
| 建築面積: 734呎 |
| 售 $630 |
| 合益廣場 |
| 實用面積: 844呎 |
| 建築面積: 1,183呎 |
| 售 $678 |
| 御皇庭 |
| 實用面積: 569呎 |
| 建築面積: 778呎 |
| 售 $520 |
| 帝庭豪園 |
| 實用面積: 800呎 |
| 建築面積: 1,013呎 |
| 租 $ 23,500 |
| 悅湖山莊 |
| 實用面積: 484呎 |
| 建築面積: 582呎 |
| 租 $ 8,300 |
| 邁亞美海灣 |
| 實用面積: 515呎 |
| 建築面積: 695呎 |
| 租 $ 10,000 |
| 怡峰園 |
| 實用面積: 534呎 |
| 建築面積: 619呎 |
| 租 $ 9,400 |
| 花都廣場 |
| 實用面積: 526呎 |
| 建築面積: 710呎 |
| 租 $ 13,000 |
| 樂翠台 |
| 實用面積: 1,129呎 |
| 建築面積: 1,313呎 |
| 租 $ 55,000 |

| 港島中 | ||||||
| 比華利山 | 禮頓山 | 渣甸山名門 | 嘉薈軒 | 尚翹峰 | 樂陶苑 | |
| 曉峰閣 | 修頓花園 | 星域軒 | 灣景中心 | 慧賢軒 | 龍華花園 |
|
| 港島東 | ||||||
| 太古城 | 杏花村 | 嘉亨灣 | 康怡花園 | 藍灣半島 | 逸濤灣 | |
| 鯉景灣 | 和富中心 | 南豐新村 | 城市花園 | 富澤花園 | 華蘭花園 | |
| 海峰園 | 康景花園 | 百福花園 | 健威花園 | 新翠花園 | 富雅花園 |
|
| 港島南 | ||||||
| 海怡半島 | 深灣軒 | 香港仔中心 | 置富花園 | 碧瑤灣 | 薄扶林花園 |
|
| 港島西 | ||||||
| 寶翠園 | 帝后華庭 | 雍景臺 | 嘉兆臺 | 泓都 | 荷李活華庭 | |
| 嘉輝花園 | 加惠臺 | 高樂花園 | 翰林軒 |
|
||

| 九龍中 | ||||||
| 畢架山一號 | 港景峰 | 畢架山峰 | 畢架山花園 | Sky-Garden |
|
|
| 九龍東 | ||||||
| 淘大花園 | 德福花園 | 麗港城 | 得寶花園 | 星河明居 | 匯景花園 | |
| 曉暉花園 | 清水灣道8號 | 新蒲崗廣場 |
|
|||
| 九龍西 | ||||||
| 美孚新村 | 曼克頓山 | 擎天半島 | 凱旋門 | 泓景臺 | 君臨天下 | |
| 漾日居 | 宇晴軒 | 君匯港 | 碧海藍天 | 維港灣 | 柏景灣 | |
| 盈暉臺 | 港灣豪庭 | 凱帆軒 | 昇悅居 | 帝柏海灣 | 一號銀海 | |
| 大同新村 | 美寧中心 |
|
||||
| 將軍澳 | ||||||
| 新都城 | 維景灣畔 | 將軍澳中心 | 都會馬尺 | 都會馬尺 | 蔚藍灣畔 | |
| 新寶城 | 清水灣半島 | 東港城 | 南豐廣場 | 將軍澳廣場 | 君傲灣 |
|
| 啟德南 | ||||||
| 海逸豪園 | 黃埔花園 | 翔龍灣 | 半島豪庭 | 都會軒 | 傲雲峰 | |
| 海名軒 | 黃埔新村 | 偉恆昌新村 | 新光中心 | 紅磡灣中心 | 農圃道18號 | |
| 豪苑 |
|
|||||

| 新界東 | ||||||
| 沙田第一城 | 新港城 | 翠擁華庭 | 聽濤雅苑 | 銀禧花園 | 沙田中心 | |
| 新峰花園 | 好運中心 | 海典灣 | 雅典居 | 帝堡城 | 河畔花園 | |
| 觀瀾雅軒 | 海典居 | 嘉華星濤灣 | 大埔寶馬山 | 馬鞍山中心 | 欣廷軒 | |
| 鹿茵山莊 | 金獅花園 | 滌濤山 | 太湖花園 | 新達廣場 | 大埔中心 |
|
| 新界西 | ||||||
| 麗城花園 | 嘉湖山莊 | 灝景灣 | 盈翠半島 | 碧堤半島 | Yoho Town | |
| 浪翠園 | 大興花園 | 愛琴海岸 | 香港黃金海岸 | 爵悅庭 | 木百慧豪園 | |
| 豪景花園 | 屯門市廣場 | 樂悠居 | 疊茵庭 | 萬景峰 | 卓爾居 | |
| 荃灣中心 | 藍澄灣 | 帝濤灣 | 雍雅軒 | 麗都花園 | 時代廣場 | |
| 海濱花園 | 蝶翠峰 | 新葵芳花園 | 綠楊新村 | 海韻花園 | 翠怡花園 | |
| 荃景花園 | 采葉庭 | 愉景新城 | 慧景軒 | 聚康山莊 | 荃威花園 | |
| 邁亞美海灣 | 翠豐臺 | 新元朗中心 | 朗庭園 | 朗晴居 | 海欣花園 | |
| 新屯門中心 | 葵涌廣場 | 寶星中心 | 綠怡居 | 怡豐花園 |
|
|
| 新界北 | ||||||
| 御皇庭 | 牽晴間 | 花都廣場 | 綠悠軒 | 上水中心 | 皇府山 | |
| 粉嶺中心 | 粉嶺名都 | 御庭軒 | 帝庭軒 | 上水名都 |
|
|
| 離島區 | ||||||
| 珀麗灣 | 映灣園 | 藍天海岸 | 東堤灣畔 | 海堤灣畔 |
|
|







