¦¨¥æ¤@Äý

¤Ñ®ð³ø§i: 
 ±ß  ¶¡  º¥  Âà  ¦h  ¶³  ¡A  ¤Ñ  ®ð  ²M  ²D  ¡A  ¥«  °Ï  ³Ì  §C  ®ð  ·Å  ¬ù 15 «×  ¡A  ·s  ¬É  ¦A  §C  ´X  «× ¡C ©ú  ¤é  µy  «á  ¦³  ´X  °}  «B  ¤Î  Á¡  Ãú  ¡A  ³Ì  °ª  ®ð  ·Å  ¬ù 20 «× ¡C §j  ©M  ½w  °¾  ªF  ­· ¡C ®i  ±æ  ¡G  ÀH  «á  ¼Æ  ¤Ñ  ©M  ·x  ¤Î  ¼é  Àã ¡C

  16oC 74%
´ä®q
¤EÀs
·s¬É
«Î­b¦WºÙ


°â»ù
¦Ü
¯²ª÷
¦Ü
­±¿n
ºØÃþ¡G ¶R½æ ¯²¸î
Ãþ§O¡G ¦í¦v ¼g¦r¼Ó
©±çE ¤u¶T¼t

¤W©P¦¨¥æ¶q¤É13.3%
(1/3/2010 - 7/3/2010)
Ú»±o³q - ¤@¦Ê¤j«Î­b¦¨¥æ¤@Äý ¸m·~¬y¦æº]     ¨C©P«ü¼Æ     ¨C¤ë«ü¼Æ    

01/10 02/10 ¤É/¶^´T
«Î­b¦WºÙ µù¥U¶q ¦¨¥æ§`»ù µù¥U¶q ¦¨¥æ§`»ù µù¥U¶q ¦¨¥æ§`»ù
´ä ®q °Ï
¸m´Iªá¶é 17 $5,298 19 $5,343 11.8% 0.8%
²`ÆW°a 19 $6,473 20 $6,947 5.3% 7.3%
­»´ä¥J¤¤¤ß 12 $4,962 12 $4,650 - 6.3%
®ü©É¥b®q 59 $6,053 56 $5,892 5.1% 2.7%
ªl³£ 15 $7,280 21 $7,344 40.0% 0.9%
¹Å½÷ªá¶é 8 $4,970 25 $5,091 212.5% 2.4%
«Ò¦ZµØ®x 14 $6,413 10 $7,078 28.6% 10.4%
¹ÅîP°a 6 $11,146 5 $12,702 16.7% 14.0%
«°¥«ªá¶é 12 $7,471 16 $7,374 33.3% 1.3%
°·«Âªá¶é 16 $5,444 18 $5,692 12.5% 4.6%
´I¿Aªá¶é 9 $6,657 7 $6,756 22.2% 1.5%
±d©Éªá¶é 54 $6,110 45 $6,301 16.7% 3.1%
«nÂ×·s§ø 28 $5,455 23 $5,641 17.9% 3.4%
µØÄõªá¶é 8 $5,294 7 $5,237 12.5% 1.1%
¤Ó¥j«° 115 $7,712 81 $7,872 29.6% 2.1%
ÃU´ºÆW 13 $6,396 17 $7,213 30.8% 12.8%
¹Å¦ëÆW 22 $8,616 28 $8,844 27.3% 2.6%
¶hÀÜÆW 5 $7,980 5 $8,279 - 3.7%
§öªá§ø 49 $6,209 43 $6,416 12.2% 3.3%
ÂÅÆW¥b®q 40 $5,707 32 $5,504 20.0% 3.6%
·s»Aªá¶é 8 $4,470 15 $4,639 87.5% 3.8%
¤E Às °Ï
ÄR´ä«° 68 $4,683 55 $4,766 19.1% 1.8%
²^¤jªá¶é 85 $4,163 87 $4,281 2.4% 2.8%
¶×´ºªá¶é 29 $5,098 35 $5,097 20.7% -
¼wºÖªá¶é 34 $4,859 28 $4,947 17.6% 1.8%
±oÄ_ªá¶é 43 $3,670 42 $3,732 2.3% 1.7%
¬Pªe©ú©~ 11 $5,717 8 $5,871 27.3% 2.7%
ªl´º»O 33 $5,067 44 $5,268 33.3% 4.0%
ª@®®©~ 29 $5,179 34 $5,311 17.2% 2.5%
¦t´¸°a 32 $5,237 43 $5,645 34.4% 7.8%
ºÑ®üÂÅ¤Ñ 32 $5,311 24 $5,414 25.0% 1.9%
¬ü§··s§ø 144 $4,316 118 $4,526 18.1% 4.9%
³Í¦|°a 10 $5,997 20 $6,226 100.0% 3.8%
ºû´äÆW 39 $6,995 27 $7,371 30.8% 5.4%
«Ò¬f®üÆW 18 $7,563 12 $8,423 33.3% 11.4%
¬f´ºÆW 27 $6,654 20 $7,433 25.9% 11.7%
§gúÀ´ä 20 $7,100 25 $7,506 25.0% 5.7%
´äÆW»¨®x 65 $4,866 75 $4,909 15.4% 0.9%
¤j¦P·s§ø 10 $3,501 13 $3,473 30.0% 0.8%
ºÛ¥´¦Ñ¹D8¸¹ 7 $5,670 2 $5,956 71.4% 5.0%
¶Æ¶³®p 29 $5,768 28 $5,883 3.4% 2.0%
µ¾ÀsÆW 24 $6,241 30 $6,334 25.0% 1.5%
°¶«í©÷·s§ø 34 $4,004 22 $4,079 35.3% 1.9%
¶À®Hªá¶é 95 $5,981 96 $6,003 1.1% 0.4%
®ü¶h»¨¶é 50 $7,390 46 $7,616 8.0% 3.1%
¶À®H·s§ø 23 $4,237 27 $4,167 17.4% 1.7%
³£·|°a 7 $6,139 7 $7,122 - 16.0%
¥b®q»¨®x 23 $6,207 27 $6,610 17.4% 6.5%
·s ¬É ¤Î Â÷ ®q °Ï
¦ÊºÖªá¶é 0 - 0 - - -
´I¶®ªá¶é 5 $3,297 2 $3,597 60.0% 9.1%
·s³£«° 39 $4,175 93 $4,286 138.5% 2.7%
ºû´ºÆW¯` 49 $5,004 74 $5,185 51.0% 3.6%
±N­x¿D¤¤¤ß 55 $4,575 58 $4,766 5.5% 4.2%
«°¤¤šo 26 $4,861 25 $4,939 3.8% 1.6%
±N­x¿D¼s³õ 29 $4,526 15 $4,600 48.3% 1.6%
·sÄ_«° 26 $4,125 31 $4,192 19.2% 1.6%
½«ÂÅÆW¯` 13 $4,927 23 $5,284 76.9% 7.2%
ªF´ä«° 16 $4,497 25 $4,414 56.3% 1.8%
²M¤ôÆW¥b®q 14 $4,236 13 $4,290 7.1% 1.3%
³£·|šo 18 $5,096 28 $5,030 55.6% 1.3%
¯þÆW¤¤¤ß 51 $3,019 75 $3,137 47.1% 3.9%
®üÀتá¶é 45 $3,137 34 $3,379 24.4% 7.7%
ÄR«°ªá¶é 38 $3,540 50 $3,630 31.6% 2.5%
ºñ·¨·s§ø 27 $4,438 33 $4,618 22.2% 4.1%
´r´º·s«° 37 $4,347 32 $4,439 13.5% 2.1%
¯þ«Âªá¶é 11 $2,840 20 $3,009 81.8% 6.0%
¯þ´ºªá¶é 20 $3,563 39 $3,596 95.0% 0.9%
»¨´ºªá¶é 34 $2,837 40 $2,717 17.6% 4.2%
ºÑ³ö¥b®q 45 $4,223 51 $4,346 13.3% 2.9%
®ö»A¶é 36 $3,025 46 $3,112 27.8% 2.9%
¬Õ»A¥b®q 20 $5,589 29 $5,879 45.0% 5.2%
»A©Éªá¶é 0 - 0 - - -
ø¯´ºÆW 22 $5,349 26 $5,374 18.2% 0.5%
ÂżáÆW 19 $3,391 19 $3,451 - 1.8%
¬ÄÄRÆW 61 $4,010 66 $4,060 8.2% 1.2%
¨F¥Ð²Ä¤@«° 184 $4,346 200 $4,449 8.7% 2.4%
ª÷·àªá¶é 35 $2,866 64 $2,974 82.9% 3.8%
ªe¯`ªá¶é 31 $3,747 36 $3,817 16.1% 1.9%
»ÈÁHªá¶é 25 $3,764 27 $3,984 8.0% 5.8%
¨F¥Ð¤¤¤ß 34 $4,613 30 $4,760 11.8% 3.2%
·s´ä«° 46 $4,345 68 $4,461 47.8% 2.7%
¤j®H¤¤¤ß 31 $3,771 50 $3,828 61.3% 1.5%
¤Ó´òªá¶é 18 $3,645 32 $3,613 77.8% 0.9%
²o´¸¶¡ 35 $3,087 50 $3,195 42.9% 3.5%
ªá³£¼s³õ 39 $2,759 63 $2,826 61.5% 2.4%
¯»À­¤¤¤ß 16 $3,047 36 $3,146 125.0% 3.2%
¯»À­¦W³£ 13 $2,915 19 $3,005 46.2% 3.1%
¤j¿³ªá¶é 53 $2,370 51 $2,490 3.8% 5.1%
¤Ùªù¥«¼s³õ 44 $2,936 47 $3,044 6.8% 3.7%
·s¤Ùªù¤¤¤ß 28 $2,350 23 $2,400 17.9% 2.1%
Å|¯ô®x 13 $2,513 35 $2,653 169.2% 5.6%
®É¥N¼s³õ 27 $3,154 24 $3,132 11.1% 0.7%
YOHO TOWN 58 $3,937 52 $4,115 10.3% 4.5%
½º»A®p 17 $2,699 27 $2,766 58.8% 2.5%
üø¼z»¨¶é 16 $2,803 35 $2,790 118.8% 0.5%
¹Å´ò¤s²ø 169 $2,215 251 $2,294 48.5% 3.6%
¬MÆW¶é 78 $3,299 65 $3,290 16.7% 0.3%
®ü³öÆW¯` 13 $3,516 32 $3,610 146.2% 2.7%
ªF³öÆW¯` 19 $3,443 21 $3,457 10.5% 0.4%
ÂŤѮü©¤ 29 $3,616 29 $3,847 - 6.4%

´ä ®q
¤E Às
·s ¬É ¤Î Â÷ ®q
´ä®qªF
³½«h³½¯F
¤Ó¥j«°
ÃU´ºÆW
¹Å¦ëÆW
ßKºßÆW
§öªá§ø
®ãÆW
´ä®qªF¥_
¶]°¨¦a
¶]°¨¦a¥b¤s
»F½÷»O
¤j§|
ÆW¥J
»ÉÆrÆW
¥_¨¤
¥_¨¤¥b¤s
´ä®q¤¤¦è
¤s³»
¤¤¥b¤s
ª÷ÄÁ
·|´º»Õ
¤¤Àô
¤WÀô
¦è¥b¤s
¦è°Ï
´ä®q«n
²L¤ôÆW
¨ª¬W
¤j¼æ
¶§©ú¤s²ø
Á¡§ßªL
Á¡§ßªLªá¶é
ºÑº½ÆW
¹Ø¦Ú¤s
­»´ä¥J
®ü©É¥b®q
«n°Ï
¬ü Áp ¼Æ ½X ºô ¦³ ­­ ¤½ ¥q µP ·Ó ¸¹ ½X C-014781
Copyright ©Midland CyberNet Limited. All rights reserved.
¬d¸ß©Î·N¨£ ¹q¸Ü: 23111200 / ¹q¶l: email
| ¥D­¶ | ¦í¦v | ¬üÁp¤u°ÓçE | ¤j¾Ç°ó | ´ú¶q®v | ÅU«È·N¨£°Ý¨÷ | ¶°¹Î¸ê°T | Ápµ¸§Ú­Ì | ¡i§K³dÁn©ú | ¨pÁô¬Fµ¦ ¡j