¤Ñ®ð³ø§i:   29oC Àã«×: 78%
´ä®q
¤EÀs
·s¬É
«Î­b¦WºÙ


°â»ù
¦Ü
¯²ª÷
¦Ü
­±¿n
ºØÃþ¡G ¶R½æ ¯²¸î
Ãþ§O¡G ¦í¦v ¼g¦r¼Ó
©±çE ¤u¶T¼t
«Î­b¦¨¥æ¡G
¸û¤W©P ¶^ 2.1%
Ú»±o³q - ¤@¦Ê¤j«Î­b¦¨¥æ¤@Äý ¸m·~¬y¦æº]     ¨C©P«ü¼Æ     ¨C¤ë«ü¼Æ    

05/09 06/09 ¤É/¶^´T
«Î­b¦WºÙ µù¥U¶q ¦¨¥æ§`»ù µù¥U¶q ¦¨¥æ§`»ù µù¥U¶q ¦¨¥æ§`»ù
´ä ®q °Ï
¸m´Iªá¶é 24 $4,479 35 $4,686 45.8% 4.6%
²`ÆW°a 15 $5,341 22 $5,453 46.7% 2.1%
­»´ä¥J¤¤¤ß 17 $4,197 9 $4,309 47.1% 2.7%
®ü©É¥b®q 54 $5,015 72 $5,450 33.3% 8.7%
ªl³£ 20 $5,691 29 $6,170 45.0% 8.4%
¹Å½÷ªá¶é 13 $4,090 23 $4,186 76.9% 2.3%
«Ò¦ZµØ®x 16 $5,734 13 $6,265 18.8% 9.3%
¹ÅîP°a 3 $9,895 8 $9,814 166.7% 0.8%
«°¥«ªá¶é 19 $6,012 22 $6,134 15.8% 2.0%
°·«Âªá¶é 7 $4,329 14 $4,617 100.0% 6.7%
´I¿Aªá¶é 9 $5,840 6 $5,794 33.3% 0.8%
±d©Éªá¶é 61 $5,232 53 $5,519 13.1% 5.5%
«nÂ×·s§ø 17 $4,793 27 $4,798 58.8% 0.1%
µØÄõªá¶é 8 $4,317 6 $4,710 25.0% 9.1%
¤Ó¥j«° 100 $6,530 118 $6,901 18.0% 5.7%
ÃU´ºÆW 15 $6,345 20 $5,936 33.3% 6.4%
¹Å¦ëÆW 52 $8,090 52 $8,561 - 5.8%
¶hÀÜÆW 5 $7,265 5 $8,091 - 11.4%
§öªá§ø 49 $5,271 51 $5,454 4.1% 3.5%
ÂÅÆW¥b®q 45 $4,729 35 $4,665 22.2% 1.4%
·s»Aªá¶é 11 $3,743 7 $3,876 36.4% 3.6%
¤E Às °Ï
ÄR´ä«° 44 $3,935 72 $4,027 63.6% 2.3%
²^¤jªá¶é 73 $3,617 68 $3,703 6.8% 2.4%
¶×´ºªá¶é 24 $4,451 47 $4,674 95.8% 5.0%
¼wºÖªá¶é 21 $4,093 44 $4,191 109.5% 2.4%
±oÄ_ªá¶é 27 $3,033 34 $3,226 25.9% 6.4%
¬Pªe©ú©~ 14 $4,910 16 $4,989 14.3% 1.6%
ªl´º»O 37 $4,478 47 $4,685 27.0% 4.6%
ª@®®©~ 25 $4,350 29 $4,691 16.0% 7.8%
¦t´¸°a 35 $4,907 28 $4,670 20.0% 4.8%
ºÑ®üÂÅ¤Ñ 14 $4,612 24 $4,859 71.4% 5.4%
¬ü§··s§ø 114 $3,682 148 $3,864 29.8% 4.9%
³Í¦|°a 18 $5,276 11 $5,200 38.9% 1.4%
ºû´äÆW 31 $5,915 30 $5,985 3.2% 1.2%
«Ò¬f®üÆW 12 $6,369 11 $6,690 8.3% 5.0%
¬f´ºÆW 30 $5,919 22 $6,127 26.7% 3.5%
§gúÀ´ä 8 $6,161 18 $7,115 125.0% 15.5%
´äÆW»¨®x 63 $4,169 78 $4,374 23.8% 4.9%
¤j¦P·s§ø 11 $2,750 10 $3,029 9.1% 10.1%
ºÛ¥´¦Ñ¹D8¸¹ 5 $4,875 12 $5,460 140.0% 12.0%
¶Æ¶³®p 28 $4,653 36 $4,928 28.6% 5.9%
µ¾ÀsÆW 39 $6,582 31 $6,120 20.5% 7.0%
°¶«í©÷·s§ø 17 $3,271 25 $3,588 47.1% 9.7%
¶À®Hªá¶é 76 $4,943 75 $4,972 1.3% 0.6%
®ü¶h»¨¶é 49 $5,938 44 $6,124 10.2% 3.1%
¶À®H·s§ø 20 $3,443 19 $3,402 5.0% 1.2%
³£·|°a 11 $5,434 8 $6,151 27.3% 13.2%
¥b®q»¨®x 28 $5,583 25 $5,604 10.7% 0.4%
·s ¬É ¤Î Â÷ ®q °Ï
¦ÊºÖªá¶é 0 - 0 - - -
´I¶®ªá¶é 2 $2,882 2 $2,770 - 3.9%
·s³£«° 66 $3,665 81 $3,779 22.7% 3.1%
ºû´ºÆW¯` 67 $4,284 93 $4,459 38.8% 4.1%
±N­x¿D¤¤¤ß 45 $4,073 51 $4,204 13.3% 3.2%
«°¤¤°¨¤Ø 8 $4,486 25 $4,546 212.5% 1.3%
±N­x¿D¼s³õ 34 $3,891 44 $4,057 29.4% 4.3%
·sÄ_«° 29 $3,633 35 $3,847 20.7% 5.9%
½«ÂÅÆW¯` 31 $4,557 24 $4,679 22.6% 2.7%
ªF´ä«° 25 $3,813 29 $3,910 16.0% 2.5%
²M¤ôÆW¥b®q 22 $3,626 34 $3,583 54.5% 1.2%
³£·|šo 25 $4,411 12 $4,571 52.0% 3.6%
¯þÆW¤¤¤ß 58 $2,678 55 $2,723 5.2% 1.7%
®üÀتá¶é 39 $2,917 38 $3,006 2.6% 3.1%
ÄR«°ªá¶é 50 $3,049 49 $3,245 2.0% 6.4%
ºñ·¨·s§ø 29 $3,834 27 $4,034 6.9% 5.2%
´r´º·s«° 30 $3,816 38 $3,971 26.7% 4.1%
¯þ«Âªá¶é 21 $2,667 21 $2,554 - 4.2%
¯þ´ºªá¶é 18 $3,138 25 $3,216 38.9% 2.5%
»¨´ºªá¶é 36 $2,059 40 $2,376 11.1% 15.4%
ºÑ³ö¥b®q 32 $3,881 57 $3,761 78.1% 3.1%
®ö»A¶é 29 $2,669 35 $2,633 20.7% 1.3%
¬Õ»A¥b®q 30 $4,807 40 $5,106 33.3% 6.2%
»A©Éªá¶é 0 - 0 - - -
ø¯´ºÆW 34 $4,564 32 $4,686 5.9% 2.7%
ÂżáÆW 27 $3,104 22 $3,090 18.5% 0.5%
¬ÄÄRÆW 64 $3,559 101 $3,627 57.8% 1.9%
¨F¥Ð²Ä¤@«° 118 $3,872 123 $4,034 4.2% 4.2%
ª÷·àªá¶é 28 $2,409 48 $2,535 71.4% 5.2%
ªe¯`ªá¶é 28 $3,243 27 $3,417 3.6% 5.4%
»ÈÁHªá¶é 31 $3,195 29 $3,348 6.5% 4.8%
¨F¥Ð¤¤¤ß 28 $4,045 25 $4,108 10.7% 1.6%
·s´ä«° 67 $3,823 43 $3,930 35.8% 2.8%
¤j®H¤¤¤ß 50 $3,180 45 $3,406 10.0% 7.1%
¤Ó´òªá¶é 26 $3,176 36 $3,205 38.5% 0.9%
²o´¸¶¡ 29 $2,759 41 $2,739 41.4% 0.7%
ªá³£¼s³õ 25 $2,414 39 $2,464 56.0% 2.1%
¯»À­¤¤¤ß 21 $2,626 21 $2,714 - 3.4%
¯»À­¦W³£ 24 $2,411 20 $2,535 16.7% 5.1%
¤j¿³ªá¶é 42 $1,963 44 $1,966 4.8% 0.2%
¤Ùªù¥«¼s³õ 26 $2,274 33 $2,422 26.9% 6.5%
·s¤Ùªù¤¤¤ß 24 $1,888 24 $2,010 - 6.5%
Å|¯ô®x 21 $2,080 39 $2,195 85.7% 5.5%
®É¥N¼s³õ 19 $2,531 31 $2,614 63.2% 3.3%
YOHO TOWN 33 $3,285 47 $3,351 42.4% 2.0%
½º»A®p 18 $2,319 31 $2,302 72.2% 0.7%
üø¼z»¨¶é 14 $2,473 22 $2,539 57.1% 2.7%
¹Å´ò¤s²ø 114 $1,885 157 $1,926 37.7% 2.2%
¬MÆW¶é 48 $2,830 73 $2,870 52.1% 1.4%
®ü³öÆW¯` 16 $3,071 14 $3,148 12.5% 2.5%
ªF³öÆW¯` 18 $2,799 19 $2,987 5.6% 6.7%
ÂŤѮü©¤ 24 $3,053 45 $3,202 87.5% 4.9%

´ä ®q
¤E Às
·s ¬É ¤Î Â÷ ®q
´ä®qªF
³½«h³½¯F
¤Ó¥j«°
ÃU´ºÆW
¹Å¦ëÆW
ßKºßÆW
§öªá§ø
®ãÆW
´ä®qªF¥_
¶]°¨¦a
¶]°¨¦a¥b¤s
»F½÷»O
¤j§|
ÆW¥J
»ÉÆrÆW
¥_¨¤
¥_¨¤¥b¤s
´ä®q¤¤¦è
¤s³»
¤¤¥b¤s
ª÷ÄÁ
·|´º»Õ
¤¤Àô
¤WÀô
¦è¥b¤s
¦è°Ï
´ä®q«n
²L¤ôÆW
¨ª¬W
¤j¼æ
¶§©ú¤s²ø
Á¡§ßªL
Á¡§ßªLªá¶é
ºÑº½ÆW
¹Ø¦Ú¤s
­»´ä¥J
®ü©É¥b®q
«n°Ï
¬ü Áp ¼Æ ½X ºô ¦³ ­­ ¤½ ¥q µP ·Ó ¸¹ ½X C-014781
Copyright ©Midland CyberNet Limited. All rights reserved.
¬d¸ß©Î·N¨£ ¹q¸Ü: 23111200 / ¹q¶l: email
| ¥D­¶ | ¦í¦v | ¬üÁp¤u°ÓçE | ¤j¾Ç°ó | ´ú¶q®v | ÅU«È·N¨£°Ý¨÷ | ¶°¹Î¸ê°T | Ápµ¸§Ú­Ì | ¡i§K³dÁn©ú | ¨pÁô¬Fµ¦ ¡j