¦¨¥æ¤@Äý

¤Ñ®ð³ø§i: 
 ¦h  ¶³  ¡A  ¦³  ´X  °}  «B  ¡A  ªì  ®É  ¦³  Ãú ¡C ¤é  ¶¡  ³¡  ¤À  ®É  ¶¡  ¤Ñ  ¦â  ©ú  ®Ô ¡C ®ð  ·Å  ¤¶  ¥G 19 ¦Ü 23 «× ¡C §j  ©M  ½w  ªF  «n  ­·  ¡A  Â÷  ©¤  ®ü  °ì  ­·  ¶Õ  ¶¡  ¤¤  ²M  «l ¡C ®i  ±æ  ¡G  ÀH  «á  ¤@  ¨â  ¤Ñ  ·Å  ·x  ¼é  Àã  ¡A  ¥»  ¶g  «á  ´Á  ¤Ñ  ®ð  Âà  ²D  ¤Î  ¦³  «B ¡C
  19oC 99%
´ä®q
¤EÀs
·s¬É
«Î­b¦WºÙ


°â»ù
¦Ü
¯²ª÷
¦Ü
­±¿n
ºØÃþ¡G ¶R½æ ¯²¸î
Ãþ§O¡G ¦í¦v ¼g¦r¼Ó
©±çE ¤u¶T¼t

¤W©P¦¨¥æ¶q¶^18.1%
(25/1/2010 - 31/1/2010)
Ú»±o³q - ¤@¦Ê¤j«Î­b¦¨¥æ¤@Äý ¸m·~¬y¦æº]     ¨C©P«ü¼Æ     ¨C¤ë«ü¼Æ    

12/09 01/10 ¤É/¶^´T
«Î­b¦WºÙ µù¥U¶q ¦¨¥æ§`»ù µù¥U¶q ¦¨¥æ§`»ù µù¥U¶q ¦¨¥æ§`»ù
´ä ®q °Ï
¸m´Iªá¶é 21 $5,402 17 $5,298 19.0% 1.9%
²`ÆW°a 11 $6,869 19 $6,473 72.7% 5.8%
­»´ä¥J¤¤¤ß 16 $4,559 12 $4,962 25.0% 8.8%
®ü©É¥b®q 28 $5,861 59 $6,053 110.7% 3.3%
ªl³£ 11 $7,129 15 $7,280 36.4% 2.1%
¹Å½÷ªá¶é 13 $4,869 8 $4,970 38.5% 2.1%
«Ò¦ZµØ®x 3 $7,308 14 $6,413 366.7% 12.2%
¹ÅîP°a 6 $11,443 6 $11,146 - 2.6%
«°¥«ªá¶é 10 $7,710 12 $7,471 20.0% 3.1%
°·«Âªá¶é 11 $5,156 16 $5,444 45.5% 5.6%
´I¿Aªá¶é 4 $6,749 9 $6,657 125.0% 1.4%
±d©Éªá¶é 39 $6,246 54 $6,110 38.5% 2.2%
«nÂ×·s§ø 18 $5,607 28 $5,455 55.6% 2.7%
µØÄõªá¶é 6 $5,134 8 $5,294 33.3% 3.1%
¤Ó¥j«° 75 $7,596 115 $7,712 53.3% 1.5%
ÃU´ºÆW 12 $6,697 13 $6,396 8.3% 4.5%
¹Å¦ëÆW 17 $7,758 22 $8,616 29.4% 11.1%
¶hÀÜÆW 5 $7,264 5 $7,980 - 9.9%
§öªá§ø 20 $6,141 49 $6,209 145.0% 1.1%
ÂÅÆW¥b®q 16 $5,093 40 $5,707 150.0% 12.1%
·s»Aªá¶é 5 $4,290 8 $4,470 60.0% 4.2%
¤E Às °Ï
ÄR´ä«° 35 $4,657 68 $4,683 94.3% 0.6%
²^¤jªá¶é 50 $4,151 85 $4,163 70.0% 0.3%
¶×´ºªá¶é 24 $4,794 29 $5,098 20.8% 6.3%
¼wºÖªá¶é 21 $4,644 34 $4,859 61.9% 4.6%
±oÄ_ªá¶é 18 $3,769 43 $3,670 138.9% 2.6%
¬Pªe©ú©~ 6 $5,528 11 $5,717 83.3% 3.4%
ªl´º»O 29 $5,053 33 $5,067 13.8% 0.3%
ª@®®©~ 20 $5,133 29 $5,179 45.0% 0.9%
¦t´¸°a 27 $5,594 32 $5,237 18.5% 6.4%
ºÑ®üÂÅ¤Ñ 19 $5,094 32 $5,311 68.4% 4.3%
¬ü§··s§ø 99 $4,314 144 $4,316 45.5% -
³Í¦|°a 8 $6,140 10 $5,997 25.0% 2.3%
ºû´äÆW 15 $6,900 39 $6,995 160.0% 1.4%
«Ò¬f®üÆW 15 $7,779 18 $7,563 20.0% 2.8%
¬f´ºÆW 14 $7,195 27 $6,654 92.9% 7.5%
§gúÀ´ä 10 $6,904 20 $7,100 100.0% 2.8%
´äÆW»¨®x 43 $4,754 65 $4,866 51.2% 2.4%
¤j¦P·s§ø 9 $3,167 10 $3,501 11.1% 10.5%
ºÛ¥´¦Ñ¹D8¸¹ 4 $6,039 7 $5,670 75.0% 6.1%
¶Æ¶³®p 12 $5,696 29 $5,768 141.7% 1.3%
µ¾ÀsÆW 14 $5,828 24 $6,241 71.4% 7.1%
°¶«í©÷·s§ø 21 $3,916 34 $4,004 61.9% 2.2%
¶À®Hªá¶é 48 $5,688 95 $5,981 97.9% 5.2%
®ü¶h»¨¶é 33 $7,337 50 $7,390 51.5% 0.7%
¶À®H·s§ø 23 $4,033 23 $4,237 - 5.1%
³£·|°a 10 $6,342 7 $6,139 30.0% 3.2%
¥b®q»¨®x 22 $6,189 23 $6,207 4.5% 0.3%
·s ¬É ¤Î Â÷ ®q °Ï
¦ÊºÖªá¶é 0 - 0 - - -
´I¶®ªá¶é 1 $3,633 5 $3,297 400.0% 9.2%
·s³£«° 46 $4,154 39 $4,175 15.2% 0.5%
ºû´ºÆW¯` 30 $4,917 49 $5,004 63.3% 1.8%
±N­x¿D¤¤¤ß 44 $4,548 55 $4,575 25.0% 0.6%
«°¤¤šo 11 $5,209 26 $4,861 136.4% 6.7%
±N­x¿D¼s³õ 21 $4,416 29 $4,526 38.1% 2.5%
·sÄ_«° 15 $3,997 26 $4,125 73.3% 3.2%
½«ÂÅÆW¯` 17 $4,892 13 $4,927 23.5% 0.7%
ªF´ä«° 8 $4,461 16 $4,497 100.0% 0.8%
²M¤ôÆW¥b®q 15 $4,175 14 $4,236 6.7% 1.5%
³£·|šo 21 $4,902 18 $5,096 14.3% 4.0%
¯þÆW¤¤¤ß 36 $3,023 51 $3,019 41.7% 0.1%
®üÀتá¶é 30 $3,503 45 $3,137 50.0% 10.4%
ÄR«°ªá¶é 24 $3,511 38 $3,540 58.3% 0.8%
ºñ·¨·s§ø 23 $4,566 27 $4,438 17.4% 2.8%
´r´º·s«° 18 $4,274 37 $4,347 105.6% 1.7%
¯þ«Âªá¶é 19 $2,946 11 $2,840 42.1% 3.6%
¯þ´ºªá¶é 11 $3,613 20 $3,563 81.8% 1.4%
»¨´ºªá¶é 33 $2,545 34 $2,837 3.0% 11.5%
ºÑ³ö¥b®q 41 $4,047 45 $4,223 9.8% 4.3%
®ö»A¶é 19 $3,133 36 $3,025 89.5% 3.4%
¬Õ»A¥b®q 17 $5,626 20 $5,589 17.6% 0.7%
»A©Éªá¶é 0 - 0 - - -
ø¯´ºÆW 15 $5,340 22 $5,349 46.7% 0.2%
ÂżáÆW 12 $3,270 19 $3,391 58.3% 3.7%
¬ÄÄRÆW 52 $3,999 61 $4,010 17.3% 0.3%
¨F¥Ð²Ä¤@«° 130 $4,232 184 $4,346 41.5% 2.7%
ª÷·àªá¶é 31 $2,853 35 $2,866 12.9% 0.5%
ªe¯`ªá¶é 16 $3,749 31 $3,747 93.8% 0.1%
»ÈÁHªá¶é 17 $3,735 25 $3,764 47.1% 0.8%
¨F¥Ð¤¤¤ß 12 $4,661 34 $4,613 183.3% 1.0%
·s´ä«° 37 $4,321 46 $4,345 24.3% 0.6%
¤j®H¤¤¤ß 36 $3,618 31 $3,771 13.9% 4.2%
¤Ó´òªá¶é 31 $3,599 18 $3,645 41.9% 1.3%
²o´¸¶¡ 37 $3,052 35 $3,087 5.4% 1.1%
ªá³£¼s³õ 24 $2,740 39 $2,759 62.5% 0.7%
¯»À­¤¤¤ß 21 $3,033 16 $3,047 23.8% 0.5%
¯»À­¦W³£ 10 $2,768 13 $2,915 30.0% 5.3%
¤j¿³ªá¶é 28 $2,371 53 $2,370 89.3% -
¤Ùªù¥«¼s³õ 22 $2,857 44 $2,936 100.0% 2.8%
·s¤Ùªù¤¤¤ß 16 $2,334 28 $2,350 75.0% 0.7%
Å|¯ô®x 11 $2,554 13 $2,513 18.2% 1.6%
®É¥N¼s³õ 13 $3,108 27 $3,154 107.7% 1.5%
YOHO TOWN 31 $3,879 58 $3,937 87.1% 1.5%
½º»A®p 17 $2,607 17 $2,699 - 3.5%
üø¼z»¨¶é 25 $2,832 16 $2,803 36.0% 1.0%
¹Å´ò¤s²ø 116 $2,226 169 $2,215 45.7% 0.5%
¬MÆW¶é 57 $3,300 78 $3,299 36.8% -
®ü³öÆW¯` 19 $3,549 13 $3,516 31.6% 0.9%
ªF³öÆW¯` 20 $3,308 19 $3,443 5.0% 4.1%
ÂŤѮü©¤ 22 $3,673 29 $3,616 31.8% 1.6%

´ä ®q
¤E Às
·s ¬É ¤Î Â÷ ®q
´ä®qªF
³½«h³½¯F
¤Ó¥j«°
ÃU´ºÆW
¹Å¦ëÆW
ßKºßÆW
§öªá§ø
®ãÆW
´ä®qªF¥_
¶]°¨¦a
¶]°¨¦a¥b¤s
»F½÷»O
¤j§|
ÆW¥J
»ÉÆrÆW
¥_¨¤
¥_¨¤¥b¤s
´ä®q¤¤¦è
¤s³»
¤¤¥b¤s
ª÷ÄÁ
·|´º»Õ
¤¤Àô
¤WÀô
¦è¥b¤s
¦è°Ï
´ä®q«n
²L¤ôÆW
¨ª¬W
¤j¼æ
¶§©ú¤s²ø
Á¡§ßªL
Á¡§ßªLªá¶é
ºÑº½ÆW
¹Ø¦Ú¤s
­»´ä¥J
®ü©É¥b®q
«n°Ï
¬ü Áp ¼Æ ½X ºô ¦³ ­­ ¤½ ¥q µP ·Ó ¸¹ ½X C-014781
Copyright ©Midland CyberNet Limited. All rights reserved.
¬d¸ß©Î·N¨£ ¹q¸Ü: 23111200 / ¹q¶l: email
| ¥D­¶ | ¦í¦v | ¬üÁp¤u°ÓçE | ¤j¾Ç°ó | ´ú¶q®v | ÅU«È·N¨£°Ý¨÷ | ¶°¹Î¸ê°T | Ápµ¸§Ú­Ì | ¡i§K³dÁn©ú | ¨pÁô¬Fµ¦ ¡j