历史成交
 区域
屋苑名称
Reset

 
太古城 (872 宗) 海怡半岛 (573 宗) 杏花邨 (456 宗) 康怡花园 (411 宗) 置富花园 (239 宗)
蓝湾半岛 (238 宗) 南丰新邨 (227 宗) 贝沙湾 (167 宗) 城市花园 (165 宗) 鲤景湾 (164 宗)
宝翠园 (163 宗) 嘉亨湾 (144 宗) 香港仔中心 (132 宗) 康山花园 (132 宗) 爱蝶湾 (118 宗) 更多..
日出康城 (3788宗) 日出康城 (3788宗) 日出康城 (3788宗) 日出康城 (3788宗) 美孚新邨 (1052宗)
黄埔花园 (733宗) 新都城 (567宗) 丽港城 (555宗) 维景湾畔 (527宗) 淘大花园 (451宗)
将军澳中心 (421宗) 都会駅 (354宗) 都会駅 (354宗) 天晋 (348宗) 天晋 (348宗) 更多..
嘉湖山庄 (1220 宗) 沙田第一城 (936 宗) 愉景湾 (741 宗) 珀丽湾 (463 宗) 映湾园 (447 宗)
名城 (421 宗) 新时代广场 (417 宗) 新时代广场 (417 宗) 新港城 (406 宗) 丽城花园 (401 宗)
荃湾中心 (393 宗) 海滨花园 (389 宗) 锦绣花园 (385 宗) 迎海 (363 宗) 迎海 (363 宗) 更多..
 
只列明过去三年之成交数量
 
我要放盘