歷史成交
 區域
屋苑名稱
Reset

 
太古城 (855 宗) 海怡半島 (603 宗) 杏花邨 (493 宗) 康怡花園 (404 宗) 藍灣半島 (255 宗)
置富花園 (242 宗) 南豐新邨 (236 宗) 利東邨 (228 宗) 貝沙灣 (178 宗) 寶翠園 (160 宗)
鯉景灣 (159 宗) 嘉亨灣 (158 宗) 城市花園 (154 宗) 香港仔中心 (130 宗) 康山花園 (125 宗) 更多..
日出康城 (4096宗) 日出康城 (4096宗) 日出康城 (4096宗) 日出康城 (4096宗) 美孚新邨 (1018宗)
黃埔花園 (730宗) 新都城 (585宗) 麗港城 (583宗) 維景灣畔 (541宗) 淘大花園 (450宗)
將軍澳中心 (435宗) 都會駅 (382宗) 都會駅 (382宗) 天晉 (358宗) 天晉 (358宗) 更多..
嘉湖山莊 (1266 宗) 沙田第一城 (1013 宗) 愉景灣 (742 宗) 珀麗灣 (533 宗) 映灣園 (450 宗)
新時代廣場 (437 宗) 新時代廣場 (437 宗) 麗城花園 (414 宗) 新港城 (405 宗) 海濱花園 (401 宗)
荃灣中心 (395 宗) 名城 (389 宗) 錦繡花園 (388 宗) 朗屏邨 (370 宗) 迎海 (345 宗) 更多..
 
只列明過去三年之成交數量