歷史成交
 區域
屋苑名稱
Reset

 
太古城 (869 宗) 海怡半島 (619 宗) 杏花邨 (483 宗) 康怡花園 (419 宗) 藍灣半島 (252 宗)
置富花園 (239 宗) 南豐新邨 (234 宗) 利東邨 (182 宗) 貝沙灣 (170 宗) 寶翠園 (167 宗)
鯉景灣 (167 宗) 城市花園 (156 宗) 嘉亨灣 (153 宗) 香港仔中心 (130 宗) 康山花園 (126 宗) 更多..
日出康城 (3949宗) 日出康城 (3949宗) 日出康城 (3949宗) 日出康城 (3949宗) 美孚新邨 (1018宗)
黃埔花園 (728宗) 新都城 (591宗) 麗港城 (580宗) 維景灣畔 (545宗) 淘大花園 (457宗)
將軍澳中心 (447宗) 都會駅 (380宗) 都會駅 (380宗) 天晉 (361宗) 天晉 (361宗) 更多..
嘉湖山莊 (1256 宗) 沙田第一城 (1024 宗) 愉景灣 (732 宗) 珀麗灣 (510 宗) 映灣園 (457 宗)
新時代廣場 (427 宗) 新時代廣場 (427 宗) 麗城花園 (416 宗) 新港城 (415 宗) 荃灣中心 (399 宗)
海濱花園 (396 宗) 名城 (394 宗) 錦繡花園 (392 宗) 迎海 (356 宗) 迎海 (356 宗) 更多..
 
只列明過去三年之成交數量