歷史成交
 區域
屋苑名稱
Reset

 
太古城 (872 宗) 海怡半島 (620 宗) 杏花邨 (484 宗) 康怡花園 (419 宗) 藍灣半島 (252 宗)
置富花園 (240 宗) 南豐新邨 (234 宗) 利東邨 (181 宗) 貝沙灣 (170 宗) 鯉景灣 (168 宗)
寶翠園 (168 宗) 城市花園 (156 宗) 嘉亨灣 (154 宗) 香港仔中心 (130 宗) 康山花園 (127 宗) 更多..
日出康城 (3955宗) 日出康城 (3955宗) 日出康城 (3955宗) 日出康城 (3955宗) 美孚新邨 (1019宗)
黃埔花園 (729宗) 新都城 (589宗) 麗港城 (579宗) 維景灣畔 (548宗) 淘大花園 (458宗)
將軍澳中心 (450宗) 都會駅 (381宗) 都會駅 (381宗) 天晉 (363宗) 天晉 (363宗) 更多..
嘉湖山莊 (1256 宗) 沙田第一城 (1028 宗) 愉景灣 (733 宗) 珀麗灣 (511 宗) 映灣園 (458 宗)
新時代廣場 (425 宗) 新時代廣場 (425 宗) 麗城花園 (416 宗) 新港城 (414 宗) 荃灣中心 (398 宗)
海濱花園 (397 宗) 名城 (394 宗) 錦繡花園 (394 宗) 迎海 (355 宗) 迎海 (355 宗) 更多..
 
只列明過去三年之成交數量