歷史成交
 區域
屋苑名稱
Reset

 
太古城 (906 宗) 海怡半島 (807 宗) 杏花邨 (509 宗) 康怡花園 (506 宗) 置富花園 (313 宗)
藍灣半島 (306 宗) 嘉亨灣 (225 宗) 南豐新邨 (212 宗) 鯉景灣 (192 宗) 貝沙灣 (173 宗)
寶翠園 (169 宗) 城市花園 (136 宗) 香港仔中心 (136 宗) 囍滙 (129 宗) 康翠臺 (129 宗) 更多..
美孚新邨 (1022宗) 黃埔花園 (794宗) 新都城 (701宗) 日出康城 (671宗) 日出康城 (671宗)
日出康城 (671宗) 日出康城 (671宗) 麗港城 (657宗) 維景灣畔 (540宗) 將軍澳中心 (529宗)
淘大花園 (527宗) 港灣豪庭 (446宗) 海逸豪園 (402宗) 麗晶花園 (369宗) 德福花園 (343宗) 更多..
嘉湖山莊 (1614 宗) 沙田第一城 (1185 宗) 愉景灣 (1072 宗) 蝶翠峰 (607 宗) 映灣園 (584 宗)
珀麗灣 (542 宗) 新港城 (525 宗) 尚悦 (512 宗) 荃灣中心 (507 宗) 麗城花園 (443 宗)
海濱花園 (423 宗) 名城 (412 宗) 大埔中心 (391 宗) 錦繡花園 (374 宗) 金獅花園 (363 宗) 更多..
 
只列明過去三年之成交數量