歷史成交
 區域
屋苑名稱
Reset

 
太古城 (856 宗) 海怡半島 (610 宗) 杏花邨 (484 宗) 康怡花園 (408 宗) 藍灣半島 (252 宗)
置富花園 (239 宗) 南豐新邨 (234 宗) 利東邨 (200 宗) 貝沙灣 (171 宗) 寶翠園 (161 宗)
鯉景灣 (158 宗) 嘉亨灣 (157 宗) 城市花園 (154 宗) 香港仔中心 (128 宗) 康山花園 (122 宗) 更多..
日出康城 (3939宗) 日出康城 (3939宗) 日出康城 (3939宗) 日出康城 (3939宗) 美孚新邨 (1019宗)
黃埔花園 (720宗) 新都城 (589宗) 麗港城 (577宗) 維景灣畔 (546宗) 淘大花園 (450宗)
將軍澳中心 (436宗) 都會駅 (380宗) 都會駅 (380宗) 天晉 (360宗) 天晉 (360宗) 更多..
嘉湖山莊 (1253 宗) 沙田第一城 (1022 宗) 愉景灣 (737 宗) 珀麗灣 (518 宗) 映灣園 (458 宗)
新時代廣場 (427 宗) 新時代廣場 (427 宗) 麗城花園 (413 宗) 新港城 (407 宗) 海濱花園 (397 宗)
名城 (395 宗) 荃灣中心 (391 宗) 錦繡花園 (389 宗) 迎海 (347 宗) 迎海 (347 宗) 更多..
 
只列明過去三年之成交數量