歷史成交
 區域
屋苑名稱
Reset

 
太古城 (882 宗) 海怡半島 (618 宗) 杏花邨 (480 宗) 康怡花園 (424 宗) 藍灣半島 (252 宗)
置富花園 (245 宗) 南豐新邨 (235 宗) 利東邨 (184 宗) 鯉景灣 (173 宗) 寶翠園 (171 宗)
貝沙灣 (162 宗) 城市花園 (160 宗) 嘉亨灣 (152 宗) 香港仔中心 (129 宗) 康山花園 (126 宗) 更多..
日出康城 (3971宗) 日出康城 (3971宗) 日出康城 (3971宗) 日出康城 (3971宗) 美孚新邨 (1028宗)
黃埔花園 (732宗) 新都城 (585宗) 麗港城 (570宗) 維景灣畔 (549宗) 將軍澳中心 (452宗)
淘大花園 (452宗) 都會駅 (382宗) 都會駅 (382宗) 天晉 (364宗) 天晉 (364宗) 更多..
嘉湖山莊 (1260 宗) 沙田第一城 (1010 宗) 愉景灣 (728 宗) 珀麗灣 (510 宗) 映灣園 (465 宗)
新時代廣場 (420 宗) 新時代廣場 (420 宗) 麗城花園 (417 宗) 新港城 (414 宗) 名城 (403 宗)
海濱花園 (398 宗) 荃灣中心 (395 宗) 錦繡花園 (394 宗) 迎海 (357 宗) 迎海 (357 宗) 更多..
 
只列明過去三年之成交數量