历史成交
 区域
屋苑名称
Reset

 
太古城 (878 宗) 海怡半岛 (621 宗) 杏花邨 (485 宗) 康怡花园 (421 宗) 蓝湾半岛 (253 宗)
置富花园 (244 宗) 南丰新邨 (236 宗) 利东邨 (180 宗) 鲤景湾 (171 宗) 宝翠园 (170 宗)
贝沙湾 (168 宗) 城市花园 (158 宗) 嘉亨湾 (152 宗) 香港仔中心 (130 宗) 康山花园 (127 宗) 更多..
日出康城 (3980宗) 日出康城 (3980宗) 日出康城 (3980宗) 日出康城 (3980宗) 美孚新邨 (1026宗)
黄埔花园 (731宗) 新都城 (587宗) 丽港城 (574宗) 维景湾畔 (549宗) 淘大花园 (458宗)
将军澳中心 (452宗) 都会駅 (383宗) 都会駅 (383宗) 天晋 (362宗) 天晋 (362宗) 更多..
嘉湖山庄 (1263 宗) 沙田第一城 (1013 宗) 愉景湾 (730 宗) 珀丽湾 (515 宗) 映湾园 (463 宗)
新时代广场 (423 宗) 新时代广场 (423 宗) 新港城 (417 宗) 丽城花园 (415 宗) 海滨花园 (402 宗)
名城 (401 宗) 荃湾中心 (398 宗) 锦绣花园 (391 宗) 迎海 (358 宗) 迎海 (358 宗) 更多..
 
只列明过去三年之成交数量
 
我要放盘