历史成交
 区域
屋苑名称
Reset

 
太古城 (852 宗) 海怡半岛 (611 宗) 杏花邨 (491 宗) 康怡花园 (408 宗) 蓝湾半岛 (257 宗)
置富花园 (243 宗) 南丰新邨 (234 宗) 利东邨 (215 宗) 贝沙湾 (177 宗) 宝翠园 (160 宗)
鲤景湾 (159 宗) 嘉亨湾 (158 宗) 城市花园 (154 宗) 香港仔中心 (129 宗) 康山花园 (124 宗) 更多..
日出康城 (4093宗) 日出康城 (4093宗) 日出康城 (4093宗) 日出康城 (4093宗) 美孚新邨 (1016宗)
黄埔花园 (728宗) 新都城 (584宗) 丽港城 (580宗) 维景湾畔 (539宗) 淘大花园 (445宗)
将军澳中心 (437宗) 都会駅 (380宗) 都会駅 (380宗) 天晋 (356宗) 天晋 (356宗) 更多..
嘉湖山庄 (1264 宗) 沙田第一城 (1010 宗) 愉景湾 (734 宗) 珀丽湾 (525 宗) 映湾园 (453 宗)
新时代广场 (432 宗) 新时代广场 (432 宗) 丽城花园 (410 宗) 新港城 (402 宗) 海滨花园 (395 宗)
荃湾中心 (391 宗) 名城 (390 宗) 锦绣花园 (388 宗) 朗屏邨 (347 宗) 迎海 (345 宗) 更多..
 
只列明过去三年之成交数量
 
我要放盘