歷史成交
 區域
屋苑名稱
Reset

 
太古城 (859 宗) 海怡半島 (609 宗) 杏花邨 (482 宗) 康怡花園 (412 宗) 藍灣半島 (252 宗)
置富花園 (238 宗) 南豐新邨 (234 宗) 利東邨 (195 宗) 貝沙灣 (170 宗) 寶翠園 (163 宗)
鯉景灣 (158 宗) 城市花園 (156 宗) 嘉亨灣 (155 宗) 香港仔中心 (129 宗) 康山花園 (124 宗) 更多..
日出康城 (3938宗) 日出康城 (3938宗) 日出康城 (3938宗) 日出康城 (3938宗) 美孚新邨 (1019宗)
黃埔花園 (721宗) 新都城 (591宗) 麗港城 (578宗) 維景灣畔 (548宗) 淘大花園 (454宗)
將軍澳中心 (441宗) 都會駅 (379宗) 都會駅 (379宗) 天晉 (360宗) 天晉 (360宗) 更多..
嘉湖山莊 (1251 宗) 沙田第一城 (1023 宗) 愉景灣 (735 宗) 珀麗灣 (518 宗) 映灣園 (455 宗)
新時代廣場 (428 宗) 新時代廣場 (428 宗) 麗城花園 (416 宗) 新港城 (410 宗) 名城 (399 宗)
海濱花園 (398 宗) 荃灣中心 (392 宗) 錦繡花園 (390 宗) 迎海 (350 宗) 迎海 (350 宗) 更多..
 
只列明過去三年之成交數量