歷史成交
 區域
屋苑名稱
Reset

 
太古城 (851 宗) 海怡半島 (610 宗) 杏花邨 (495 宗) 康怡花園 (412 宗) 藍灣半島 (254 宗)
置富花園 (241 宗) 南豐新邨 (235 宗) 利東邨 (232 宗) 貝沙灣 (177 宗) 鯉景灣 (159 宗)
嘉亨灣 (155 宗) 寶翠園 (153 宗) 城市花園 (153 宗) 香港仔中心 (130 宗) 康山花園 (126 宗) 更多..
日出康城 (4094宗) 日出康城 (4094宗) 日出康城 (4094宗) 日出康城 (4094宗) 美孚新邨 (1021宗)
黃埔花園 (734宗) 新都城 (586宗) 麗港城 (586宗) 維景灣畔 (544宗) 淘大花園 (452宗)
將軍澳中心 (441宗) 都會駅 (387宗) 都會駅 (387宗) 天晉 (358宗) 天晉 (358宗) 更多..
嘉湖山莊 (1268 宗) 沙田第一城 (1022 宗) 愉景灣 (743 宗) 珀麗灣 (535 宗) 映灣園 (451 宗)
新時代廣場 (440 宗) 新時代廣場 (440 宗) 麗城花園 (414 宗) 新港城 (411 宗) 海濱花園 (404 宗)
荃灣中心 (397 宗) 名城 (390 宗) 錦繡花園 (389 宗) 朗屏邨 (382 宗) 山景邨 (356 宗) 更多..
 
只列明過去三年之成交數量