历史成交
 区域
屋苑名称
Reset

 
太古城 (872 宗) 海怡半岛 (620 宗) 杏花邨 (484 宗) 康怡花园 (419 宗) 蓝湾半岛 (252 宗)
置富花园 (240 宗) 南丰新邨 (234 宗) 利东邨 (181 宗) 贝沙湾 (170 宗) 鲤景湾 (168 宗)
宝翠园 (168 宗) 城市花园 (156 宗) 嘉亨湾 (154 宗) 香港仔中心 (130 宗) 康山花园 (127 宗) 更多..
日出康城 (3955宗) 日出康城 (3955宗) 日出康城 (3955宗) 日出康城 (3955宗) 美孚新邨 (1019宗)
黄埔花园 (729宗) 新都城 (589宗) 丽港城 (579宗) 维景湾畔 (548宗) 淘大花园 (458宗)
将军澳中心 (450宗) 都会駅 (381宗) 都会駅 (381宗) 天晋 (363宗) 天晋 (363宗) 更多..
嘉湖山庄 (1256 宗) 沙田第一城 (1028 宗) 愉景湾 (733 宗) 珀丽湾 (511 宗) 映湾园 (458 宗)
新时代广场 (425 宗) 新时代广场 (425 宗) 丽城花园 (416 宗) 新港城 (414 宗) 荃湾中心 (398 宗)
海滨花园 (397 宗) 名城 (394 宗) 锦绣花园 (394 宗) 迎海 (355 宗) 迎海 (355 宗) 更多..
 
只列明过去三年之成交数量
 
我要放盘