歷史成交
 區域
屋苑名稱
Reset

 
太古城 (867 宗) 海怡半島 (646 宗) 杏花邨 (511 宗) 康怡花園 (443 宗) 利東邨 (272 宗)
藍灣半島 (269 宗) 置富花園 (250 宗) 南豐新邨 (238 宗) 貝沙灣 (190 宗) 嘉亨灣 (179 宗)
鯉景灣 (167 宗) 城市花園 (159 宗) 寶翠園 (150 宗) 香港仔中心 (146 宗) 康山花園 (133 宗) 更多..
日出康城 (4104宗) 日出康城 (4104宗) 日出康城 (4104宗) 日出康城 (4104宗) 美孚新邨 (1038宗)
黃埔花園 (768宗) 麗港城 (633宗) 新都城 (632宗) 維景灣畔 (596宗) 將軍澳中心 (475宗)
淘大花園 (469宗) 都會駅 (406宗) 都會駅 (406宗) 天晉 (381宗) 天晉 (381宗) 更多..
嘉湖山莊 (1318 宗) 沙田第一城 (1053 宗) 愉景灣 (816 宗) 珀麗灣 (563 宗) 朗屏邨 (508 宗)
新時代廣場 (484 宗) 新時代廣場 (484 宗) 映灣園 (478 宗) 山景邨 (467 宗) 新港城 (444 宗)
海濱花園 (432 宗) 麗城花園 (427 宗) 荃灣中心 (420 宗) 錦繡花園 (416 宗) 名城 (408 宗) 更多..
 
只列明過去三年之成交數量