歷史成交
 區域
屋苑名稱
Reset

 
太古城 (917 宗) 海怡半島 (584 宗) 杏花邨 (456 宗) 康怡花園 (432 宗) 藍灣半島 (248 宗)
置富花園 (248 宗) 南豐新邨 (216 宗) 寶翠園 (185 宗) 貝沙灣 (184 宗) 城市花園 (161 宗)
鯉景灣 (156 宗) 嘉亨灣 (152 宗) 利東邨 (146 宗) 香港仔中心 (139 宗) 康山花園 (133 宗) 更多..
日出康城 (4200宗) 日出康城 (4200宗) 日出康城 (4200宗) 日出康城 (4200宗) 美孚新邨 (1064宗)
黃埔花園 (785宗) 麗港城 (554宗) 新都城 (504宗) 維景灣畔 (488宗) 淘大花園 (449宗)
將軍澳中心 (401宗) 麗晶花園 (349宗) 海逸豪園 (345宗) 天晉 (343宗) 天晉 (343宗) 更多..
嘉湖山莊 (1248 宗) 沙田第一城 (922 宗) 愉景灣 (742 宗) 名城 (463 宗) 珀麗灣 (452 宗)
荃灣中心 (431 宗) 映灣園 (430 宗) 麗城花園 (430 宗) 新時代廣場 (430 宗) 新時代廣場 (430 宗)
新港城 (401 宗) 錦繡花園 (388 宗) 迎海 (387 宗) 迎海 (387 宗) 海濱花園 (377 宗) 更多..
 
只列明過去三年之成交數量