歷史成交
 區域
屋苑名稱
Reset

 
太古城 (950 宗) 海怡半島 (602 宗) 康怡花園 (450 宗) 杏花邨 (450 宗) 置富花園 (267 宗)
藍灣半島 (254 宗) 貝沙灣 (228 宗) 寶翠園 (200 宗) 南豐新邨 (199 宗) 城市花園 (178 宗)
利東邨 (177 宗) 嘉亨灣 (173 宗) 鯉景灣 (171 宗) 香港仔中心 (150 宗) 囍滙 (143 宗) 更多..
日出康城 (5228宗) 日出康城 (5228宗) 日出康城 (5228宗) 日出康城 (5228宗) 美孚新邨 (1094宗)
黃埔花園 (841宗) 麗港城 (576宗) 新都城 (502宗) 維景灣畔 (478宗) 淘大花園 (445宗)
海逸豪園 (392宗) 將軍澳中心 (370宗) 天晉 (352宗) 天晉 (352宗) 麗晶花園 (346宗) 更多..
嘉湖山莊 (1280 宗) 沙田第一城 (913 宗) 愉景灣 (822 宗) 名城 (505 宗) 映灣園 (468 宗)
珀麗灣 (455 宗) 新時代廣場 (450 宗) 新時代廣場 (450 宗) 荃灣中心 (440 宗) 麗城花園 (434 宗)
迎海 (400 宗) 迎海 (400 宗) 錦綉花園 (397 宗) 海濱花園 (379 宗) 大埔中心 (369 宗) 更多..
 
只列明過去三年之成交數量