歷史成交
 區域
屋苑名稱
Reset

 
太古城 (837 宗) 海怡半島 (631 宗) 杏花邨 (481 宗) 康怡花園 (421 宗) 利東邨 (293 宗)
藍灣半島 (263 宗) 置富花園 (237 宗) 南豐新邨 (215 宗) 貝沙灣 (191 宗) 嘉亨灣 (166 宗)
城市花園 (156 宗) 鯉景灣 (153 宗) 寶翠園 (150 宗) 愛蝶灣 (138 宗) 香港仔中心 (128 宗) 更多..
日出康城 (4080宗) 日出康城 (4080宗) 日出康城 (4080宗) 日出康城 (4080宗) 美孚新邨 (983宗)
黃埔花園 (721宗) 新都城 (622宗) 麗港城 (593宗) 維景灣畔 (578宗) 將軍澳中心 (459宗)
淘大花園 (434宗) 都會駅 (380宗) 都會駅 (380宗) 天晉 (371宗) 天晉 (371宗) 更多..
嘉湖山莊 (1203 宗) 沙田第一城 (1022 宗) 愉景灣 (820 宗) 朗屏邨 (537 宗) 珀麗灣 (536 宗)
山景邨 (501 宗) 映灣園 (456 宗) 新時代廣場 (453 宗) 新時代廣場 (453 宗) 新港城 (429 宗)
海濱花園 (403 宗) 麗城花園 (399 宗) 錦繡花園 (393 宗) 荃灣中心 (388 宗) 名城 (386 宗) 更多..
 
只列明過去三年之成交數量